WYNIKI REKRUTACJI 2023-2024
WYNIKI REKRUTACJI DO STYPENDIUM PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
Kolejność na liście wg liczby uzyskanych punktów
Lp | Nr albumu | Lp | Nr albumu | |
1 | 9474 | 26 | 9642 | |
2 | 9568 | 27 | 9892 | |
3 | 9173 | 28 | 10082 | |
4 | 9864 | 29 | 9594 | |
5 | 9803 | 30 | 9459 | |
6 | 9567 | 31 | 9822 | |
7 | 9862 | 32 | 9905 | |
8 | 9823 | 33 | 9913 | |
9 | 10274 | 34 | 10163 | |
10 | 10244 | 35 | 9894 | |
11 | 9479 | 36 | 10230 | |
12 | 8879 | 37 | 10164 | |
13 | 10132 | 38 | 9890 | |
14 | 9492 | 39 | 9908 | |
15 | 10078 | 40 | 9959 | |
16 | 10331 | 41 | 9927 | |
17 | 9561 | 42 | 9607 | |
18 | 10178 | 43 | 9932 | |
19 | 9587 | 44 | 7160 | |
20 | 9599 | 45 | 10232 | |
21 | 9613 | 46 | ||
22 | 9918 | 47 | ||
23 | 10103 | 48 | ||
24 | 8859 | 49 | ||
25 | 10092 | 50 |
Zaznaczone na żółto numery indeksów oznaczają wyjazd na praktyki