WYNIKI REKRUTACJI 2024-2025

WYNIKI REKRUTACJI DO STYPENDIUM PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2024/2025
Kolejność na liście wg liczby uzyskanych punktów

Lp Nr albumu   Lp Nr albumu
1 9570   26 10132
2 9925   27 10487
3 9907   28 10542
4 10685   29 9565
5 10375   30 9594
6 9564   31 9823
7 10130   32 8649
8 10269   33 10495
9 9865   34 9820
10 9785   35 9912
11 10507   36 10794
12 9782   37 10002
13 9862   38 9599
14 9819   39 10147
15 10105   40 9897
16 10460   41 9348
17 10103   42 10133
18 10499   43 10319
19 10559   44 10338
20 10144   45 9816
21 10486   46 9119
22 10108   47  
23 10115   48  
24 9905   49  
25 9913   50  

 

Zaznaczone na żółto numery indeksów oznaczają wyjazd na praktyki