WYNIKI REKRUTACJI 2025-2026
WYNIKI REKRUTACJI DO STYPENDIUM PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2025/2026
Kolejność na liście wg liczby uzyskanych punktów
Lp | Nr albumu | Lp | Nr albumu | |
1 | 10666 | 26 | 10230 | |
2 | 10429 | 27 | 10686 | |
3 | 10487 | 28 | 10143 | |
4 | 10127 | 29 | 10632 | |
5 | 10150 | 30 | 10959 | |
6 | 10032 | 31 | 10650 | |
7 | 10481 | 32 | 10873 | |
8 | 10738 | 33 | 10149 | |
9 | 10236 | 34 | 10740 | |
10 | 10489 | 35 | 10662 | |
11 | 10696 | 36 | 11004 | |
12 | 10133 | 37 | 10451 | |
13 | 10454 | 38 | 10720 | |
14 | 10204 | 39 | 10556 | |
15 | 10739 | 40 | 10122 | |
16 | 10462 | 41 | 10724 | |
17 | 10500 | 42 | 10988 | |
18 | 10235 | |||
19 | 10471 | |||
20 | 10939 | |||
21 | 10456 | |||
22 | 10388 | |||
23 | 10075 | |||
24 | 10463 | |||
25 | 10999 |
PRAKTYKI | |
1 | 10702 |
2 | 9819 |
3 | 9568 |
4 | 9348 |
5 | 10703 |
6 | 10078 |
7 | 9822 |
8 | 8649 |
9 | 9336 |
10 | 10872 |
11 | 9912 |