WYNIKI REKRUTACJI 2026-2027
WYNIKI REKRUTACJI DO STYPENDIUM PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2026/2027
Kolejność na liście wg liczby uzyskanych punktów
| Lp | Nr albumu | Lp | Nr albumu | |
| 1 | 10494 | 26 | 10748 | |
| 2 | 10469 | 27 | 11277 | |
| 3 | 10873 | 28 | 10688 | |
| 4 | 10666 | 29 | 10888 | |
| 5 | 10335 | 30 | 10979 | |
| 6 | 10075 | 31 | 10483 | |
| 7 | 10951 | 32 | 10737 | |
| 8 | 10456 | 33 | 10982 | |
| 9 | 10551 | 34 | 10449 | |
| 10 | 10458 | 35 | 10556 | |
| 11 | 10971 | 36 | 10690 | |
| 12 | 9824 | 37 | 11103 | |
| 13 | 11043 | 38 | 10498 | |
| 14 | 10574 | 39 | 11092 | |
| 15 | 10473 | 40 | 11049 | |
| 16 | 11053 | 41 | 10164 | |
| 17 | 10746 | 42 | 10964 | |
| 18 | 10537 | 43 | 10983 | |
| 19 | 10448 | 44 | 10682 | |
| 20 | 10749 | 45 | 10697 | |
| 21 | 10974 | 46 | 10950 | |
| 22 | 10571 | 47 | 11050 | |
| 23 | 11117 | 48 | 11106 | |
| 24 | 10961 | 49 | 10840 | |
| 25 | 10506 |
| PRAKTYKI | |
| Lp | Nr albumu |
| 1 | 9825 |
| 2 | 9778 |
| 3 | 10205 |
| 4 | 10904 |
| 5 | 10106 |
| 6 | 9918 |
| 7 | 10235 |
| 8 | 10976 |
| 9 | 10118 |
| 10 | 10206 |
| 11 | 10230 |
| 12 | 9913 |
| 13 | 10560 |
| 14 | 9959 |
| 15 | 9961 |
